Cenník
realitných služieb realitnej kancelárie JUDr. Michal Kratochvíl – Právna kancelária; Sandra Kratochvílová a Právo & Reality, s.r.o.
I.
Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti
Zahŕňa sprostredkovanie kúpy/ predaja nehnuteľnosti vrátane zmluvnej dokumentácie, marketingu, realitného poradenstva a popredajného servisu. Konečná výška provízie bude uvedená v zmluve o sprostredkovaní a závisí od individuálnych okolností prípadu, rozsahu služieb, zložitosti a časovej náročnosti. Inak platia nasledovné ceny ako ceny minimálne:
CENA NEHNUTEĽNOSTI: | VÝŠKA PROVÍZIE: |
do 99.999 EUR | Dohodou (minimálne 3.000 EUR) |
od 100.000 do 499.999 EUR | od 3,5 % z kúpnej ceny |
od 500.000 do 1.000.000 EUR | od 2 % z kúpnej ceny |
od 1.000.000 EUR | od 1 % z kúpnej ceny |
Minimálna výška odmeny za sprostredkovanie kúpy/ predaja nehnuteľnosti s nízkou obstarávacou hodnotou do 10.000 EUR (garáž, záhradná chatka a pod) je od 800 EUR v závislosti od časovej náročnosti.
II.
Provízia za sprostredkovanie prenájmu/podnájmu nekomerčnej nehnuteľnosti
Nájomné bez energii za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu/podnájmu je 500 EUR.
III.
Provízia za sprostredkovanie prenájmu komerčnej nehnuteľnosti
krátkodobý prenájom (len niekoľko mesiacov): 5% z celkovej sumy prenájmu
nájom do dvoch rokov: 3-5% z priemerného ročného nájmu
nájom od dvoch rokov do piatich rokov: 10 – 15% z priemerného ročného nájmu
prolongovanie nájmu s existujúcim klientom sa spravuje v zmysle vyššie uvedených percent.
IV.
Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie). Ceny sú uvedené ako fixné alebo ako za každú začatú hodinu:
Úkon: | Cena služby: | BLIŽŠÍ POPIS: |
Nábor nehnuteľnosti | 70 €/ hod | Fyzická návšteva nehnuteľnosti, zistenie parametrov nehnuteľnosti, rokovanie s klientom, |
Inzerovanie nehnuteľnosti | 10 € / deň | na realitných alebo inzertných portáloch, vlastnej webstránke, alebo tlačených médiách a pod. |
Navrhnutie stratégie predaja/prenájmu | 70 €/ hod | Určenie cieľovej skupiny, odporučenie predajnej ceny formou CMA analýzy |
Profesionálne fotografovanie | 70 €/ hod | Na mieste s profi vybavením |
Úprava fotografii v PC | 10€ /kus | Vrátane retuše |
Vyhotovenie videa (krátke do 5 minút vrátane strihu, scenára a postprodukcie) | 350 €/ nehnuteľnosť | |
3D scan nehnuteľnosti | 350 € | Virtuálna prehliadka |
Obhliadka | 35 €/ 30min | S potenciálnym záujemcom |
Fotostyling /Homestaging | 70 € / hod | Navrhnutie kompozície a rozmiestnenia vecí v nehnuteľnosti, dekoračné predmety, |
Poradenská činnosť | 70 €/ za každú začatú hodinu | Zahŕňa všetky iné úkony neuvedené v tomto cenníku |
Cestovné | 0,90 €/km | Počítaný od sídla sprostredkovateľa alebo jeho kancelárie na miesto výkonu služby počítané pomocou google mapy -najrýchlejšia trasa |
Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy) | 250 € | Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). |
Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy | 250 € | Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). |
Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy | 250 € | Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii) |
Zabezpečenie návrhu iného typu zmluvy | 250 € | Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii) |
Konverzný kurz 1 EUR=30,1260 SKK
Cenník platný od 1.5.2023
Realitná kancelária nie je platcom DPH